Cennik
Dojazd | 8 zł |
Kilometr | 3 zł |
Dojazd | indywidualnie |
Kilometr | 3 zł |
Dojazd | indywidualnie |
Kilometr | indywidualnie |
Przykładowe trasy
Trasa | Cena | Odległość | Czas przejazdu |
---|---|---|---|
Lotnisko Chopin - Modlin lotnisko | 158 zł | 50 km | 1h |
Lotnisko Chopin - Warszawa-Radom lotnisko | 311 zł | 101 km | 1h 15min. |
Lotnisko Chopin - Kraków lotnisko | 899 zł | 297 km | 3h 5min. |
Lotnisko Chopin - Łódź lotnisko | 440 zł | 144 km | 1h 40min. |
Lotnisko Chopin - Bydgoszcz lotnisko | 929 zł | 307 km | 2h 55min. |
Lotnisko Chopin - Gdańsk lotnisko | 1112 zł | 368 km | 4h 5min. |
Lotnisko Chopin - Gdańsk lotnisko (przez A2/A1) | 1277 zł 1) | 423 km | 4h |
Lotnisko Chopin - Wrocław lotnisko | 1100 zł | 364 km | 3h 15min. |
Lotnisko Chopin - Szczecin lotnisko | 1790 zł 1) | 594 km | 5h 10min. |
Lotnisko Chopin - Poznań-Ławica lotnisko (przez A2) | 977 zł 1) | 323 km | 3h |
Lotnisko Chopin - Rzeszów lotnisko | 986 zł | 326 km | 2h 57min. |
Lotnisko Chopin - Katowice-Pyrzowice lotnisko | 821 zł | 271 km | 2h 29min. |
Lotnisko Chopin - Berlin lotnisko (przez A2) | 1766 zł 1) | 586 km | 5h 35min. |
1) + opłata autostrad według cennika |